Elezioni del 21/06/2009

 

Comune di DESIO

Rilevazione Sez. perv. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
RILEVAZIONE REF. 1 DOMENICA 12:00 33 su 33 15051 0 0,00 16107 0 0,00 31158 1042 3,34
RILEVAZIONE REF. 2 DOMENICA 12:00 33 su 33 15051 0 0,00 16107 0 0,00 31158 1041 3,34
RILEVAZIONE REF. 3 DOMENICA 12:00 33 su 33 15051 0 0,00 16107 0 0,00 31158 1051 3,37
RILEVAZIONE REF. 1 DOMENICA 19:00 33 su 33 15051 0 0,00 16107 0 0,00 31158 3143 10,09
RILEVAZIONE REF. 2 DOMENICA 19:00 33 su 33 15051 0 0,00 16107 0 0,00 31158 3142 10,08
RILEVAZIONE REF. 3 DOMENICA 19:00 33 su 33 15051 0 0,00 16107 0 0,00 31158 3198 10,26
RILEVAZIONE REF. 1 DOMENICA 22:00 33 su 33 15051 0 0,00 16107 0 0,00 31158 4212 13,52
RILEVAZIONE REF. 2 DOMENICA 22:00 33 su 33 15051 0 0,00 16107 0 0,00 31158 4210 13,51
RILEVAZIONE REF. 3 DOMENICA 22:00 33 su 33 15051 0 0,00 16107 0 0,00 31158 4304 13,81
RILEVAZIONE REF. 1 LUNEDI 15:00 33 su 33 15051 2778 18,46 16107 2762 17,15 31158 5540 17,78
RILEVAZIONE REF. 2 LUNEDI 15:00 33 su 33 15051 2778 18,46 16107 2762 17,15 31158 5540 17,78
RILEVAZIONE REF. 3 LUNEDI 15:00 33 su 33 15051 2848 18,92 16107 2825 17,54 31158 5673 18,21

Sipal S.r.l.