Comune di DESIO
Referendum 1 Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali
Totale votanti | 16899 su 31278 | (54,03 %) |
SI | 15690 | (94,09 % dei voti validi) |
NO | 986 | (5,91 % dei voti validi) |
Schede bianche + nulle + voti nulli | 223 | (1,32 % dei voti) |
Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di DESIO : sezioni scrutinate 34 su 34
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 )
Referendum 1 Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali
Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
1 | 1042 | 498 | (47,79 %) | 467 | (94,92 %) | 25 | (5,08 %) | 6 | (1,20 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
2 | 984 | 499 | (50,71 %) | 454 | (91,72 %) | 41 | (8,28 %) | 4 | (0,80 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
3 | 923 | 442 | (47,89 %) | 404 | (92,66 %) | 32 | (7,34 %) | 6 | (1,36 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
4 | 933 | 479 | (51,34 %) | 451 | (95,75 %) | 20 | (4,25 %) | 8 | (1,67 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
5 | 867 | 413 | (47,64 %) | 390 | (94,66 %) | 22 | (5,34 %) | 1 | (0,24 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
6 | 979 | 485 | (49,54 %) | 454 | (94,58 %) | 26 | (5,42 %) | 5 | (1,03 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
7 | 961 | 475 | (49,43 %) | 443 | (94,46 %) | 26 | (5,54 %) | 6 | (1,26 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
8 | 851 | 472 | (55,46 %) | 441 | (94,43 %) | 26 | (5,57 %) | 5 | (1,06 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
9 | 876 | 535 | (61,07 %) | 500 | (94,52 %) | 29 | (5,48 %) | 6 | (1,12 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
10 | 1006 | 589 | (58,55 %) | 531 | (92,03 %) | 46 | (7,97 %) | 12 | (2,04 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
11 | 940 | 476 | (50,64 %) | 432 | (92,51 %) | 35 | (7,49 %) | 9 | (1,89 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
12 | 798 | 430 | (53,88 %) | 402 | (93,93 %) | 26 | (6,07 %) | 2 | (0,47 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
13 | 899 | 472 | (52,50 %) | 437 | (94,59 %) | 25 | (5,41 %) | 10 | (2,12 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
14 | 1061 | 632 | (59,57 %) | 589 | (94,69 %) | 33 | (5,31 %) | 10 | (1,58 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
15 | 1048 | 552 | (52,67 %) | 509 | (93,74 %) | 34 | (6,26 %) | 9 | (1,63 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
16 | 940 | 473 | (50,32 %) | 438 | (94,40 %) | 26 | (5,60 %) | 9 | (1,90 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
17 | 945 | 504 | (53,33 %) | 479 | (95,99 %) | 20 | (4,01 %) | 5 | (0,99 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
18 | 969 | 590 | (60,89 %) | 544 | (93,47 %) | 38 | (6,53 %) | 8 | (1,36 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
19 | 991 | 525 | (52,98 %) | 482 | (92,87 %) | 37 | (7,13 %) | 6 | (1,14 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
20 | 879 | 499 | (56,77 %) | 466 | (94,72 %) | 26 | (5,28 %) | 7 | (1,40 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
21 | 979 | 510 | (52,09 %) | 483 | (96,22 %) | 19 | (3,78 %) | 8 | (1,57 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
22 | 1007 | 555 | (55,11 %) | 523 | (94,92 %) | 28 | (5,08 %) | 4 | (0,72 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
23 | 1041 | 536 | (51,49 %) | 499 | (94,33 %) | 30 | (5,67 %) | 7 | (1,31 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
24 | 991 | 632 | (63,77 %) | 600 | (95,54 %) | 28 | (4,46 %) | 4 | (0,63 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
25 | 1006 | 530 | (52,68 %) | 494 | (95,00 %) | 26 | (5,00 %) | 10 | (1,89 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
26 | 1 | 47 | (4700,00 %) | 42 | (91,30 %) | 4 | (8,70 %) | 1 | (2,13 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
27 | 928 | 464 | (50,00 %) | 430 | (93,89 %) | 28 | (6,11 %) | 6 | (1,29 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
28 | 996 | 636 | (63,86 %) | 589 | (93,34 %) | 42 | (6,66 %) | 5 | (0,79 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
29 | 841 | 435 | (51,72 %) | 413 | (96,50 %) | 15 | (3,50 %) | 7 | (1,61 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
30 | 998 | 539 | (54,01 %) | 492 | (92,48 %) | 40 | (7,52 %) | 7 | (1,30 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
31 | 776 | 461 | (59,41 %) | 416 | (93,06 %) | 31 | (6,94 %) | 14 | (3,04 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
32 | 992 | 495 | (49,90 %) | 451 | (92,42 %) | 37 | (7,58 %) | 7 | (1,41 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
33 | 957 | 539 | (56,32 %) | 499 | (92,92 %) | 38 | (7,08 %) | 2 | (0,37 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
34 | 873 | 480 | (54,98 %) | 446 | (94,29 %) | 27 | (5,71 %) | 7 | (1,46 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
Referendum 2 Determinazione della tariffa del servizio idrico
Totale votanti | 16903 su 31278 | (54,04 %) |
SI | 15880 | (94,86 % dei voti validi) |
NO | 861 | (5,14 % dei voti validi) |
Schede bianche + nulle + voti nulli | 162 | (0,96 % dei voti) |
Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di DESIO : sezioni scrutinate 34 su 34
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 )
Referendum 2 Determinazione della tariffa del servizio idrico
Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
1 | 1042 | 499 | (47,89 %) | 462 | (94,09 %) | 29 | (5,91 %) | 8 | (1,60 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
2 | 984 | 499 | (50,71 %) | 465 | (94,32 %) | 28 | (5,68 %) | 6 | (1,20 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
3 | 923 | 443 | (48,00 %) | 414 | (93,88 %) | 27 | (6,12 %) | 2 | (0,45 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
4 | 933 | 478 | (51,23 %) | 454 | (95,98 %) | 19 | (4,02 %) | 5 | (1,05 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
5 | 867 | 413 | (47,64 %) | 395 | (95,87 %) | 17 | (4,13 %) | 1 | (0,24 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
6 | 979 | 485 | (49,54 %) | 465 | (96,27 %) | 18 | (3,73 %) | 2 | (0,41 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
7 | 961 | 477 | (49,64 %) | 448 | (94,51 %) | 26 | (5,49 %) | 3 | (0,63 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
8 | 851 | 472 | (55,46 %) | 450 | (96,36 %) | 17 | (3,64 %) | 5 | (1,06 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
9 | 876 | 533 | (60,84 %) | 502 | (94,72 %) | 28 | (5,28 %) | 3 | (0,56 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
10 | 1006 | 589 | (58,55 %) | 544 | (93,63 %) | 37 | (6,37 %) | 8 | (1,36 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
11 | 940 | 477 | (50,74 %) | 438 | (93,39 %) | 31 | (6,61 %) | 8 | (1,68 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
12 | 798 | 430 | (53,88 %) | 405 | (94,85 %) | 22 | (5,15 %) | 3 | (0,70 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
13 | 899 | 472 | (52,50 %) | 444 | (94,67 %) | 25 | (5,33 %) | 3 | (0,64 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
14 | 1061 | 632 | (59,57 %) | 597 | (95,06 %) | 31 | (4,94 %) | 4 | (0,63 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
15 | 1048 | 552 | (52,67 %) | 514 | (94,49 %) | 30 | (5,51 %) | 8 | (1,45 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
16 | 940 | 472 | (50,21 %) | 437 | (93,98 %) | 28 | (6,02 %) | 7 | (1,48 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
17 | 945 | 504 | (53,33 %) | 487 | (97,01 %) | 15 | (2,99 %) | 2 | (0,40 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
18 | 969 | 590 | (60,89 %) | 545 | (93,80 %) | 36 | (6,20 %) | 9 | (1,53 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
19 | 991 | 525 | (52,98 %) | 488 | (93,85 %) | 32 | (6,15 %) | 5 | (0,95 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
20 | 879 | 499 | (56,77 %) | 467 | (94,92 %) | 25 | (5,08 %) | 7 | (1,40 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
21 | 979 | 510 | (52,09 %) | 484 | (95,84 %) | 21 | (4,16 %) | 5 | (0,98 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
22 | 1007 | 557 | (55,31 %) | 528 | (95,31 %) | 26 | (4,69 %) | 3 | (0,54 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
23 | 1041 | 536 | (51,49 %) | 511 | (96,23 %) | 20 | (3,77 %) | 5 | (0,93 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
24 | 991 | 632 | (63,77 %) | 608 | (96,97 %) | 19 | (3,03 %) | 5 | (0,79 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
25 | 1006 | 530 | (52,68 %) | 493 | (94,08 %) | 31 | (5,92 %) | 6 | (1,13 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
26 | 1 | 47 | (4700,00 %) | 43 | (93,48 %) | 3 | (6,52 %) | 1 | (2,13 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
27 | 928 | 464 | (50,00 %) | 439 | (95,64 %) | 20 | (4,36 %) | 5 | (1,08 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
28 | 996 | 636 | (63,86 %) | 593 | (93,98 %) | 38 | (6,02 %) | 5 | (0,79 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
29 | 841 | 435 | (51,72 %) | 414 | (96,28 %) | 16 | (3,72 %) | 5 | (1,15 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
30 | 998 | 539 | (54,01 %) | 502 | (93,48 %) | 35 | (6,52 %) | 2 | (0,37 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
31 | 776 | 462 | (59,54 %) | 425 | (94,24 %) | 26 | (5,76 %) | 11 | (2,38 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
32 | 992 | 495 | (49,90 %) | 459 | (93,48 %) | 32 | (6,52 %) | 4 | (0,81 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
33 | 957 | 539 | (56,32 %) | 506 | (94,40 %) | 30 | (5,60 %) | 3 | (0,56 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
34 | 873 | 480 | (54,98 %) | 454 | (95,18 %) | 23 | (4,82 %) | 3 | (0,63 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
Referendum 3 Referendum sull'Energia Nucleare
Totale votanti | 16884 su 31278 | (53,98 %) |
SI | 15516 | (92,83 % dei voti validi) |
NO | 1199 | (7,17 % dei voti validi) |
Schede bianche + nulle + voti nulli | 169 | (1,00 % dei voti) |
Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di DESIO : sezioni scrutinate 34 su 34
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 )
Referendum 3 Referendum sull'Energia Nucleare
Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
1 | 1042 | 501 | (48,08 %) | 462 | (93,52 %) | 32 | (6,48 %) | 7 | (1,40 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
2 | 984 | 497 | (50,51 %) | 449 | (91,26 %) | 43 | (8,74 %) | 5 | (1,01 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
3 | 923 | 442 | (47,89 %) | 410 | (93,61 %) | 28 | (6,39 %) | 4 | (0,90 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
4 | 933 | 480 | (51,45 %) | 445 | (93,49 %) | 31 | (6,51 %) | 4 | (0,83 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
5 | 867 | 413 | (47,64 %) | 390 | (94,66 %) | 22 | (5,34 %) | 1 | (0,24 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
6 | 979 | 489 | (49,95 %) | 462 | (94,87 %) | 25 | (5,13 %) | 2 | (0,41 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
7 | 961 | 475 | (49,43 %) | 437 | (92,78 %) | 34 | (7,22 %) | 4 | (0,84 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
8 | 851 | 471 | (55,35 %) | 434 | (93,33 %) | 31 | (6,67 %) | 6 | (1,27 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
9 | 876 | 535 | (61,07 %) | 492 | (92,66 %) | 39 | (7,34 %) | 4 | (0,75 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
10 | 1006 | 590 | (58,65 %) | 536 | (91,94 %) | 47 | (8,06 %) | 7 | (1,19 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
11 | 940 | 473 | (50,32 %) | 427 | (91,04 %) | 42 | (8,96 %) | 4 | (0,85 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
12 | 798 | 430 | (53,88 %) | 395 | (92,94 %) | 30 | (7,06 %) | 5 | (1,16 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
13 | 899 | 471 | (52,39 %) | 431 | (93,29 %) | 31 | (6,71 %) | 9 | (1,91 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
14 | 1061 | 630 | (59,38 %) | 581 | (93,11 %) | 43 | (6,89 %) | 6 | (0,95 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
15 | 1048 | 549 | (52,39 %) | 506 | (92,67 %) | 40 | (7,33 %) | 3 | (0,55 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
16 | 940 | 467 | (49,68 %) | 414 | (90,59 %) | 43 | (9,41 %) | 10 | (2,14 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
17 | 945 | 505 | (53,44 %) | 474 | (94,05 %) | 30 | (5,95 %) | 1 | (0,20 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
18 | 969 | 592 | (61,09 %) | 539 | (91,82 %) | 48 | (8,18 %) | 5 | (0,84 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
19 | 991 | 524 | (52,88 %) | 486 | (94,00 %) | 31 | (6,00 %) | 7 | (1,34 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
20 | 879 | 493 | (56,09 %) | 449 | (92,39 %) | 37 | (7,61 %) | 7 | (1,42 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
21 | 979 | 512 | (52,30 %) | 480 | (94,67 %) | 27 | (5,33 %) | 5 | (0,98 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
22 | 1007 | 556 | (55,21 %) | 508 | (91,70 %) | 46 | (8,30 %) | 2 | (0,36 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
23 | 1041 | 536 | (51,49 %) | 477 | (90,34 %) | 51 | (9,66 %) | 8 | (1,49 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
24 | 991 | 631 | (63,67 %) | 592 | (94,27 %) | 36 | (5,73 %) | 3 | (0,48 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
25 | 1006 | 529 | (52,58 %) | 492 | (93,36 %) | 35 | (6,64 %) | 2 | (0,38 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
26 | 1 | 47 | (4700,00 %) | 41 | (91,11 %) | 4 | (8,89 %) | 2 | (4,26 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
27 | 928 | 463 | (49,89 %) | 424 | (93,19 %) | 31 | (6,81 %) | 8 | (1,73 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
28 | 996 | 638 | (64,06 %) | 594 | (94,14 %) | 37 | (5,86 %) | 7 | (1,10 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
29 | 841 | 435 | (51,72 %) | 413 | (96,05 %) | 17 | (3,95 %) | 5 | (1,15 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
30 | 998 | 538 | (53,91 %) | 483 | (90,62 %) | 50 | (9,38 %) | 5 | (0,93 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
31 | 776 | 462 | (59,54 %) | 413 | (91,98 %) | 36 | (8,02 %) | 13 | (2,81 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
32 | 992 | 491 | (49,50 %) | 450 | (91,84 %) | 40 | (8,16 %) | 1 | (0,20 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
33 | 957 | 539 | (56,32 %) | 482 | (90,09 %) | 53 | (9,91 %) | 4 | (0,74 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
34 | 873 | 480 | (54,98 %) | 448 | (93,92 %) | 29 | (6,08 %) | 3 | (0,63 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
Referendum 4 Referendum Legittimo Impedimento
Totale votanti | 16894 su 31278 | (54,01 %) |
SI | 15693 | (93,98 % dei voti validi) |
NO | 1005 | (6,02 % dei voti validi) |
Schede bianche + nulle + voti nulli | 196 | (1,16 % dei voti) |
Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di DESIO : sezioni scrutinate 34 su 34
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 )
Referendum 4 Referendum Legittimo Impedimento
Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
1 | 1042 | 501 | (48,08 %) | 456 | (92,31 %) | 38 | (7,69 %) | 7 | (1,40 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
2 | 984 | 500 | (50,81 %) | 452 | (91,50 %) | 42 | (8,50 %) | 6 | (1,20 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
3 | 923 | 443 | (48,00 %) | 409 | (93,17 %) | 30 | (6,83 %) | 4 | (0,90 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
4 | 933 | 483 | (51,77 %) | 451 | (93,96 %) | 29 | (6,04 %) | 3 | (0,62 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
5 | 867 | 408 | (47,06 %) | 389 | (95,58 %) | 18 | (4,42 %) | 1 | (0,25 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
6 | 979 | 487 | (49,74 %) | 454 | (94,39 %) | 27 | (5,61 %) | 6 | (1,23 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
7 | 961 | 474 | (49,32 %) | 441 | (94,03 %) | 28 | (5,97 %) | 5 | (1,05 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
8 | 851 | 471 | (55,35 %) | 431 | (92,49 %) | 35 | (7,51 %) | 5 | (1,06 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
9 | 876 | 534 | (60,96 %) | 501 | (94,17 %) | 31 | (5,83 %) | 2 | (0,37 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
10 | 1006 | 590 | (58,65 %) | 548 | (94,00 %) | 35 | (6,00 %) | 7 | (1,19 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
11 | 940 | 473 | (50,32 %) | 434 | (93,13 %) | 32 | (6,87 %) | 7 | (1,48 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
12 | 798 | 431 | (54,01 %) | 409 | (96,01 %) | 17 | (3,99 %) | 5 | (1,16 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
13 | 899 | 472 | (52,50 %) | 441 | (94,64 %) | 25 | (5,36 %) | 6 | (1,27 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
14 | 1061 | 631 | (59,47 %) | 596 | (95,82 %) | 26 | (4,18 %) | 9 | (1,43 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
15 | 1048 | 548 | (52,29 %) | 508 | (93,55 %) | 35 | (6,45 %) | 5 | (0,91 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
16 | 940 | 470 | (50,00 %) | 431 | (93,70 %) | 29 | (6,30 %) | 10 | (2,13 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
17 | 945 | 504 | (53,33 %) | 480 | (95,62 %) | 22 | (4,38 %) | 2 | (0,40 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
18 | 969 | 593 | (61,20 %) | 545 | (93,00 %) | 41 | (7,00 %) | 7 | (1,18 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
19 | 991 | 527 | (53,18 %) | 494 | (94,64 %) | 28 | (5,36 %) | 5 | (0,95 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
20 | 879 | 497 | (56,54 %) | 454 | (92,84 %) | 35 | (7,16 %) | 8 | (1,61 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
21 | 979 | 512 | (52,30 %) | 473 | (93,48 %) | 33 | (6,52 %) | 6 | (1,17 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
22 | 1007 | 556 | (55,21 %) | 529 | (95,32 %) | 26 | (4,68 %) | 1 | (0,18 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
23 | 1041 | 536 | (51,49 %) | 500 | (94,34 %) | 30 | (5,66 %) | 6 | (1,12 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
24 | 991 | 631 | (63,67 %) | 599 | (96,61 %) | 21 | (3,39 %) | 11 | (1,74 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
25 | 1006 | 530 | (52,68 %) | 489 | (93,50 %) | 34 | (6,50 %) | 7 | (1,32 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
26 | 1 | 47 | (4700,00 %) | 41 | (89,13 %) | 5 | (10,87 %) | 1 | (2,13 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
27 | 928 | 462 | (49,78 %) | 430 | (94,30 %) | 26 | (5,70 %) | 6 | (1,30 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
28 | 996 | 637 | (63,96 %) | 596 | (94,90 %) | 32 | (5,10 %) | 9 | (1,41 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
29 | 841 | 434 | (51,61 %) | 409 | (95,34 %) | 20 | (4,66 %) | 5 | (1,15 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
30 | 998 | 539 | (54,01 %) | 488 | (92,08 %) | 42 | (7,92 %) | 9 | (1,67 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
31 | 776 | 463 | (59,66 %) | 422 | (92,75 %) | 33 | (7,25 %) | 8 | (1,73 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
32 | 992 | 493 | (49,70 %) | 456 | (93,44 %) | 32 | (6,56 %) | 5 | (1,01 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
33 | 957 | 539 | (56,32 %) | 489 | (91,57 %) | 45 | (8,43 %) | 5 | (0,93 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
34 | 873 | 478 | (54,75 %) | 448 | (95,12 %) | 23 | (4,88 %) | 7 | (1,46 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |