SENATO DELLA REPUBBLICA - RIEPILOGO VOTI AI GRUPPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI COMUNE DI DESIO SEZIONI SCRUTINATE: 34 SU 34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATELLI D'ITALIA | 279 | 1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENSIONATI | 156 | 0.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 4906 | 21.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASTA TASSE | 76 | 0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVIMENTO IN RIVOLUZIONE | 17 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA DESTRA STORACE | 50 | 0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGA NORD TREMONTI 3L | 2841 | 12.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVOLUZIONE CIVILE INGROIA | 274 | 1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART. COMUNISTA LAVORATORI | 67 | 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 358 | 1.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORZA NUOVA | 88 | 0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAMMA TRICOLORE | 40 | 0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODERATI | 23 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO DEMOCRATICO | 35 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 410 | 1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 5832 | 26.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASAPOUND ITALIA | 16 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIONE PADANA | 23 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I PIRATI | 26 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO AMO L'ITALIA | 27 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVILTA' RURALE | 14 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 43 | 0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON MONTI PER L'ITALIA | 2064 | 9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 4661 | 20.88% |
Schede Bianche : 202 (0.88%) | Schede Nulle : 528 (2.29%) | Voti Nulli : 0 (0%) | Cont. Non Ass. : 1 (0%) |
1:FRATELLI D'ITALIA | |
2:PENSIONATI | |
3:IL POPOLO DELLA LIBERTA' | |
4:BASTA TASSE | |
5:MOVIMENTO IN RIVOLUZIONE | |
6:LA DESTRA STORACE | |
7:LEGA NORD TREMONTI 3L | |
8:RIVOLUZIONE CIVILE INGROIA | |
9:PART. COMUNISTA LAVORATORI | |
10:FARE PER FERMARE IL DECLINO | |
11:FORZA NUOVA | |
12:FIAMMA TRICOLORE | |
13:MODERATI | |
14:CENTRO DEMOCRATICO | |
15:SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | |
16:PARTITO DEMOCRATICO | |
17:CASAPOUND ITALIA | |
18:UNIONE PADANA | |
19:I PIRATI | |
20:IO AMO L'ITALIA | |
21:CIVILTA' RURALE | |
22:AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | |
23:CON MONTI PER L'ITALIA | |
24:MOVIMENTO 5 STELLE |