Comune di DESIO
Referendum 1 REF. N. 1
Totale votanti | 5542 su 31158 | (17,79 %) |
SI | 3931 | (75,16 % dei voti validi) |
NO | 1299 | (24,84 % dei voti validi) |
Schede bianche + nulle + voti nulli | 312 | (5,63 % dei voti) |
Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di DESIO : sezioni scrutinate 33 su 33
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 )
Referendum 1 REF. N. 1
Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
1 | 754 | 114 | (15,12 %) | 73 | (68,22 %) | 34 | (31,78 %) | 7 | (0,13 %) | 0 | (0,00 %) | ||
2 | 986 | 164 | (16,63 %) | 124 | (78,98 %) | 33 | (21,02 %) | 7 | (6,14 %) | 0 | (0,00 %) | ||
3 | 829 | 138 | (16,65 %) | 111 | (83,46 %) | 22 | (16,54 %) | 5 | (3,05 %) | 0 | (0,00 %) | ||
4 | 1282 | 206 | (16,07 %) | 142 | (72,82 %) | 53 | (27,18 %) | 11 | (7,97 %) | 0 | (0,00 %) | ||
5 | 855 | 139 | (16,26 %) | 91 | (67,91 %) | 43 | (32,09 %) | 5 | (2,43 %) | 0 | (0,00 %) | ||
6 | 1112 | 181 | (16,28 %) | 133 | (77,33 %) | 39 | (22,67 %) | 9 | (6,47 %) | 0 | (0,00 %) | ||
7 | 864 | 147 | (17,01 %) | 106 | (74,65 %) | 36 | (25,35 %) | 5 | (2,76 %) | 0 | (0,00 %) | ||
8 | 886 | 164 | (18,51 %) | 102 | (63,35 %) | 59 | (36,65 %) | 3 | (2,04 %) | 0 | (0,00 %) | ||
9 | 919 | 192 | (20,89 %) | 136 | (73,91 %) | 48 | (26,09 %) | 8 | (4,88 %) | 0 | (0,00 %) | ||
10 | 1147 | 220 | (19,18 %) | 168 | (79,25 %) | 44 | (20,75 %) | 8 | (4,17 %) | 0 | (0,00 %) | ||
11 | 779 | 115 | (14,76 %) | 82 | (76,64 %) | 25 | (23,36 %) | 8 | (3,64 %) | 0 | (0,00 %) | ||
12 | 1063 | 180 | (16,93 %) | 138 | (79,77 %) | 35 | (20,23 %) | 7 | (6,09 %) | 0 | (0,00 %) | ||
13 | 918 | 189 | (20,59 %) | 123 | (70,69 %) | 51 | (29,31 %) | 15 | (8,33 %) | 0 | (0,00 %) | ||
14 | 1263 | 279 | (22,09 %) | 187 | (70,83 %) | 77 | (29,17 %) | 15 | (7,94 %) | 0 | (0,00 %) | ||
15 | 1081 | 202 | (18,69 %) | 151 | (79,89 %) | 38 | (20,11 %) | 13 | (4,66 %) | 0 | (0,00 %) | ||
16 | 958 | 141 | (14,72 %) | 100 | (73,53 %) | 36 | (26,47 %) | 5 | (2,48 %) | 0 | (0,00 %) | ||
17 | 1259 | 167 | (13,26 %) | 113 | (73,38 %) | 41 | (26,62 %) | 13 | (9,22 %) | 0 | (0,00 %) | ||
18 | 988 | 212 | (21,46 %) | 146 | (74,11 %) | 51 | (25,89 %) | 15 | (8,98 %) | 0 | (0,00 %) | ||
19 | 886 | 159 | (17,95 %) | 120 | (78,95 %) | 32 | (21,05 %) | 7 | (3,30 %) | 0 | (0,00 %) | ||
20 | 857 | 141 | (16,45 %) | 98 | (72,59 %) | 37 | (27,41 %) | 6 | (3,77 %) | 0 | (0,00 %) | ||
21 | 966 | 141 | (14,60 %) | 110 | (83,97 %) | 21 | (16,03 %) | 10 | (7,09 %) | 0 | (0,00 %) | ||
22 | 1014 | 172 | (16,96 %) | 134 | (82,21 %) | 29 | (17,79 %) | 9 | (6,38 %) | 0 | (0,00 %) | ||
23 | 1032 | 170 | (16,47 %) | 114 | (71,70 %) | 45 | (28,30 %) | 11 | (6,40 %) | 0 | (0,00 %) | ||
24 | 1000 | 238 | (23,80 %) | 169 | (74,78 %) | 57 | (25,22 %) | 12 | (7,06 %) | 0 | (0,00 %) | ||
25 | 1017 | 165 | (16,22 %) | 112 | (75,17 %) | 37 | (24,83 %) | 16 | (6,72 %) | 0 | (0,00 %) | ||
26 | 1 | 15 | (1500,00 %) | 9 | (64,29 %) | 5 | (35,71 %) | 1 | (0,61 %) | 0 | (0,00 %) | ||
27 | 948 | 151 | (15,93 %) | 102 | (73,91 %) | 36 | (26,09 %) | 13 | (86,67 %) | 0 | (0,00 %) | ||
28 | 1015 | 269 | (26,50 %) | 209 | (80,38 %) | 51 | (19,62 %) | 9 | (5,96 %) | 0 | (0,00 %) | ||
29 | 786 | 102 | (12,98 %) | 81 | (86,17 %) | 13 | (13,83 %) | 8 | (2,97 %) | 0 | (0,00 %) | ||
30 | 1002 | 172 | (17,17 %) | 110 | (71,90 %) | 43 | (28,10 %) | 19 | (18,63 %) | 0 | (0,00 %) | ||
31 | 732 | 128 | (17,49 %) | 96 | (77,42 %) | 28 | (22,58 %) | 4 | (2,33 %) | 0 | (0,00 %) | ||
32 | 1008 | 191 | (18,95 %) | 115 | (65,71 %) | 60 | (34,29 %) | 16 | (12,50 %) | 0 | (0,00 %) | ||
33 | 951 | 178 | (18,72 %) | 126 | (75,90 %) | 40 | (24,10 %) | 12 | (6,28 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Referendum 2 REF. N. 2
Totale votanti | 5542 su 31158 | (17,79 %) |
SI | 3936 | (75,46 % dei voti validi) |
NO | 1280 | (24,54 % dei voti validi) |
Schede bianche + nulle + voti nulli | 326 | (5,88 % dei voti) |
Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di DESIO : sezioni scrutinate 33 su 33
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 )
Referendum 2 REF. N. 2
Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
1 | 754 | 114 | (15,12 %) | 70 | (66,04 %) | 36 | (33,96 %) | 8 | (0,14 %) | 0 | (0,00 %) | ||
2 | 986 | 164 | (16,63 %) | 123 | (78,34 %) | 34 | (21,66 %) | 7 | (6,14 %) | 0 | (0,00 %) | ||
3 | 829 | 138 | (16,65 %) | 109 | (82,58 %) | 23 | (17,42 %) | 6 | (3,66 %) | 0 | (0,00 %) | ||
4 | 1282 | 206 | (16,07 %) | 141 | (72,68 %) | 53 | (27,32 %) | 12 | (8,70 %) | 0 | (0,00 %) | ||
5 | 855 | 139 | (16,26 %) | 91 | (66,91 %) | 45 | (33,09 %) | 3 | (1,46 %) | 0 | (0,00 %) | ||
6 | 1112 | 181 | (16,28 %) | 135 | (78,03 %) | 38 | (21,97 %) | 8 | (5,76 %) | 0 | (0,00 %) | ||
7 | 864 | 147 | (17,01 %) | 105 | (73,43 %) | 38 | (26,57 %) | 4 | (2,21 %) | 0 | (0,00 %) | ||
8 | 886 | 164 | (18,51 %) | 104 | (65,00 %) | 56 | (35,00 %) | 4 | (2,72 %) | 0 | (0,00 %) | ||
9 | 919 | 192 | (20,89 %) | 138 | (76,24 %) | 43 | (23,76 %) | 11 | (6,71 %) | 0 | (0,00 %) | ||
10 | 1147 | 221 | (19,27 %) | 170 | (80,57 %) | 41 | (19,43 %) | 10 | (5,21 %) | 0 | (0,00 %) | ||
11 | 779 | 115 | (14,76 %) | 80 | (74,77 %) | 27 | (25,23 %) | 8 | (3,62 %) | 0 | (0,00 %) | ||
12 | 1063 | 180 | (16,93 %) | 137 | (79,65 %) | 35 | (20,35 %) | 8 | (6,96 %) | 0 | (0,00 %) | ||
13 | 918 | 189 | (20,59 %) | 121 | (69,54 %) | 53 | (30,46 %) | 15 | (8,33 %) | 0 | (0,00 %) | ||
14 | 1263 | 279 | (22,09 %) | 189 | (71,86 %) | 74 | (28,14 %) | 16 | (8,47 %) | 0 | (0,00 %) | ||
15 | 1081 | 202 | (18,69 %) | 142 | (76,34 %) | 44 | (23,66 %) | 16 | (5,73 %) | 0 | (0,00 %) | ||
16 | 958 | 141 | (14,72 %) | 103 | (75,74 %) | 33 | (24,26 %) | 5 | (2,48 %) | 0 | (0,00 %) | ||
17 | 1259 | 167 | (13,26 %) | 119 | (78,29 %) | 33 | (21,71 %) | 15 | (10,64 %) | 0 | (0,00 %) | ||
18 | 988 | 212 | (21,46 %) | 152 | (76,77 %) | 46 | (23,23 %) | 14 | (8,38 %) | 0 | (0,00 %) | ||
19 | 886 | 159 | (17,95 %) | 119 | (78,29 %) | 33 | (21,71 %) | 7 | (3,30 %) | 0 | (0,00 %) | ||
20 | 857 | 141 | (16,45 %) | 101 | (74,81 %) | 34 | (25,19 %) | 6 | (3,77 %) | 0 | (0,00 %) | ||
21 | 966 | 141 | (14,60 %) | 110 | (83,33 %) | 22 | (16,67 %) | 9 | (6,38 %) | 0 | (0,00 %) | ||
22 | 1014 | 172 | (16,96 %) | 132 | (80,49 %) | 32 | (19,51 %) | 8 | (5,67 %) | 0 | (0,00 %) | ||
23 | 1032 | 170 | (16,47 %) | 118 | (74,68 %) | 40 | (25,32 %) | 12 | (6,98 %) | 0 | (0,00 %) | ||
24 | 1000 | 237 | (23,70 %) | 168 | (74,34 %) | 58 | (25,66 %) | 11 | (6,47 %) | 0 | (0,00 %) | ||
25 | 1017 | 165 | (16,22 %) | 115 | (77,18 %) | 34 | (22,82 %) | 16 | (6,75 %) | 0 | (0,00 %) | ||
26 | 1 | 15 | (1500,00 %) | 11 | (78,57 %) | 3 | (21,43 %) | 1 | (0,61 %) | 0 | (0,00 %) | ||
27 | 948 | 151 | (15,93 %) | 97 | (69,78 %) | 42 | (30,22 %) | 12 | (80,00 %) | 0 | (0,00 %) | ||
28 | 1015 | 269 | (26,50 %) | 203 | (78,38 %) | 56 | (21,62 %) | 10 | (6,62 %) | 0 | (0,00 %) | ||
29 | 786 | 102 | (12,98 %) | 82 | (85,42 %) | 14 | (14,58 %) | 6 | (2,23 %) | 0 | (0,00 %) | ||
30 | 1002 | 172 | (17,17 %) | 113 | (74,34 %) | 39 | (25,66 %) | 20 | (19,61 %) | 0 | (0,00 %) | ||
31 | 732 | 128 | (17,49 %) | 97 | (80,17 %) | 24 | (19,83 %) | 7 | (4,07 %) | 0 | (0,00 %) | ||
32 | 1008 | 191 | (18,95 %) | 114 | (65,52 %) | 60 | (34,48 %) | 17 | (13,28 %) | 0 | (0,00 %) | ||
33 | 951 | 178 | (18,72 %) | 127 | (77,44 %) | 37 | (22,56 %) | 14 | (7,33 %) | 0 | (0,00 %) | ||
Referendum 3 REF. N. 3
Totale votanti | 5675 su 31158 | (18,21 %) |
SI | 4784 | (87,57 % dei voti validi) |
NO | 679 | (12,43 % dei voti validi) |
Schede bianche + nulle + voti nulli | 212 | (3,74 % dei voti) |
Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di DESIO : sezioni scrutinate 33 su 33
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 )
Referendum 3 REF. N. 3
Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
1 | 754 | 115 | (15,25 %) | 92 | (82,88 %) | 19 | (17,12 %) | 4 | (0,07 %) | 0 | (0,00 %) | ||
2 | 986 | 171 | (17,34 %) | 153 | (92,17 %) | 13 | (7,83 %) | 5 | (4,35 %) | 0 | (0,00 %) | ||
3 | 829 | 142 | (17,13 %) | 126 | (91,30 %) | 12 | (8,70 %) | 4 | (2,34 %) | 0 | (0,00 %) | ||
4 | 1282 | 210 | (16,38 %) | 163 | (81,91 %) | 36 | (18,09 %) | 11 | (7,75 %) | 0 | (0,00 %) | ||
5 | 855 | 149 | (17,43 %) | 126 | (85,71 %) | 21 | (14,29 %) | 2 | (0,95 %) | 0 | (0,00 %) | ||
6 | 1112 | 185 | (16,64 %) | 158 | (88,76 %) | 20 | (11,24 %) | 7 | (4,70 %) | 0 | (0,00 %) | ||
7 | 864 | 152 | (17,59 %) | 134 | (89,93 %) | 15 | (10,07 %) | 3 | (1,62 %) | 0 | (0,00 %) | ||
8 | 886 | 167 | (18,85 %) | 134 | (81,21 %) | 31 | (18,79 %) | 2 | (1,32 %) | 0 | (0,00 %) | ||
9 | 919 | 194 | (21,11 %) | 169 | (89,42 %) | 20 | (10,58 %) | 5 | (2,99 %) | 0 | (0,00 %) | ||
10 | 1147 | 224 | (19,53 %) | 191 | (88,43 %) | 25 | (11,57 %) | 8 | (4,12 %) | 0 | (0,00 %) | ||
11 | 779 | 115 | (14,76 %) | 92 | (84,40 %) | 17 | (15,60 %) | 6 | (2,68 %) | 0 | (0,00 %) | ||
12 | 1063 | 187 | (17,59 %) | 162 | (89,01 %) | 20 | (10,99 %) | 5 | (4,35 %) | 0 | (0,00 %) | ||
13 | 918 | 197 | (21,46 %) | 161 | (86,56 %) | 25 | (13,44 %) | 11 | (5,88 %) | 0 | (0,00 %) | ||
14 | 1263 | 283 | (22,41 %) | 243 | (90,00 %) | 27 | (10,00 %) | 13 | (6,60 %) | 0 | (0,00 %) | ||
15 | 1081 | 203 | (18,78 %) | 185 | (92,96 %) | 14 | (7,04 %) | 4 | (1,41 %) | 0 | (0,00 %) | ||
16 | 958 | 152 | (15,87 %) | 131 | (87,92 %) | 18 | (12,08 %) | 3 | (1,48 %) | 0 | (0,00 %) | ||
17 | 1259 | 172 | (13,66 %) | 134 | (84,28 %) | 25 | (15,72 %) | 13 | (8,55 %) | 0 | (0,00 %) | ||
18 | 988 | 214 | (21,66 %) | 171 | (84,65 %) | 31 | (15,35 %) | 12 | (6,98 %) | 0 | (0,00 %) | ||
19 | 886 | 161 | (18,17 %) | 139 | (89,10 %) | 17 | (10,90 %) | 5 | (2,34 %) | 0 | (0,00 %) | ||
20 | 857 | 146 | (17,04 %) | 131 | (92,25 %) | 11 | (7,75 %) | 4 | (2,48 %) | 0 | (0,00 %) | ||
21 | 966 | 147 | (15,22 %) | 131 | (92,25 %) | 11 | (7,75 %) | 5 | (3,42 %) | 0 | (0,00 %) | ||
22 | 1014 | 176 | (17,36 %) | 158 | (90,29 %) | 17 | (9,71 %) | 1 | (0,68 %) | 0 | (0,00 %) | ||
23 | 1032 | 172 | (16,67 %) | 131 | (81,88 %) | 29 | (18,13 %) | 12 | (6,82 %) | 0 | (0,00 %) | ||
24 | 1000 | 242 | (24,20 %) | 207 | (86,97 %) | 31 | (13,03 %) | 4 | (2,33 %) | 0 | (0,00 %) | ||
25 | 1017 | 165 | (16,22 %) | 123 | (80,39 %) | 30 | (19,61 %) | 12 | (4,96 %) | 0 | (0,00 %) | ||
26 | 1 | 16 | (1600,00 %) | 13 | (86,67 %) | 2 | (13,33 %) | 1 | (0,61 %) | 0 | (0,00 %) | ||
27 | 948 | 155 | (16,35 %) | 132 | (87,42 %) | 19 | (12,58 %) | 4 | (25,00 %) | 0 | (0,00 %) | ||
28 | 1015 | 279 | (27,49 %) | 252 | (92,65 %) | 20 | (7,35 %) | 7 | (4,52 %) | 0 | (0,00 %) | ||
29 | 786 | 103 | (13,10 %) | 94 | (93,07 %) | 7 | (6,93 %) | 2 | (0,72 %) | 0 | (0,00 %) | ||
30 | 1002 | 176 | (17,56 %) | 134 | (83,75 %) | 26 | (16,25 %) | 16 | (15,53 %) | 0 | (0,00 %) | ||
31 | 732 | 129 | (17,62 %) | 112 | (88,89 %) | 14 | (11,11 %) | 3 | (1,70 %) | 0 | (0,00 %) | ||
32 | 1008 | 191 | (18,95 %) | 153 | (84,07 %) | 29 | (15,93 %) | 9 | (6,98 %) | 0 | (0,00 %) | ||
33 | 951 | 185 | (19,45 %) | 149 | (84,66 %) | 27 | (15,34 %) | 9 | (4,71 %) | 0 | (0,00 %) | ||